| 本体 | 素材 | 耐候性 | 運搬性 | 組立性 | 据付性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木材 | リサイクル材(合成木材、再生Petなど) | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 外産材(米杉材、レッドウッド材、イぺ材など) | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 国産材(杉材、桧材など) | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 集成材、合板、MDFなど | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 石材 | コンクリート二次製品(人造石など) | ◎ | △ | △ | △ |
| 自然石 | ◎ | △ | △ | △ | |
| 鋼材 | ステンレス | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| アルミ、鋳物 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 耐侯性鋼 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| スチール | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| 樹脂材 | 耐候性樹脂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 再生プラスチック | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 複合材 | 木材+鋼材、石材+ガラス材など | ◎ | ○ | △ | △ |
| 表示板サイズ (mm) | ハイブリッドカラー | スーパーカラー'R' | スーパーカラー'S' | エッチング | 陶板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 × 210 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 400 × 300 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 600 × 400 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 750 × 500 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 900 × 600 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 1100 × 800 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 1200 × 900 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 1500 × 1000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 最大サイズ | 900 × 1200 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | - | - |
☎ お急ぎならお電話がおススメです
平日 8:30-17:00
(サインディレクターズ)

全国4拠点の営業所へ直接お問合せください
=休業日
土曜・日曜・祝日・GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(年末年始)
アボック社は(一社)日本公園施設業協会の審査を経て「公園施設/遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024 」に準拠した安全な公園施設の設計・製造・販売・施工・点検・修繕を行う企業として認定されています。
© 2000- Aboc Co., Ltd.